| Hinten (v.l.n.r.) | Marius Wolf, Lars Moser, Dario Fässler, Yves Angehrn, Simon Inauen, Marco Solenthaler |
| Mitte (v.l.n.r.) | Sandro Bösch, Levin Sonderer, Jan Rusch, Aurel Sutter, Mauro Züger, Jonas Manser, Pascal Gmünder |
| Vorne (v.l.n.r.) | Mauro Neff, Aldo Blaser, Sandro Dörig, Cédric Sutter, Dario Stöcklin, Jonas Neff, Fabian Anderegg |
Staff
Team
| Nr | Name | Position | Jahrgang | Funktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Stöcklin, Dario | Tor | 2005 | ||
| 93 | Dörig, Sandro | Tor | 1993 | ||
| 5 | Rusch, Manuel | Verteidigung | 2003 | ||
| 13 | Gmünder, Pascal | Verteidigung | 1991 | ||
| 14 | Inauen, Simon | Verteidigung | 2002 | ||
| 17 | Solenthaler, Marco | Verteidigung | 1993 | ||
| 19 | Fässler, Dario | Verteidigung | 1996 | ||
| 23 | Angehrn, Yves | Verteidigung | 2000 | ||
| 37 | Wolf, Marius | Verteidigung | 1995 | ||
| 6 | Neff, Mauro | Center | 1999 | ||
| 8 | Neff, Jonas | Center | 2002 | Captain | |
| 9 | Frischknecht, Pascal | Center | 2000 | ||
| 0 | Anderegg, Adrian | Flügel | 2005 | ||
| 2 | Zahner, Rico | Flügel | 1997 | ||
| 7 | Sutter, Aurel | Flügel | 1997 | ||
| 15 | Moser, Lars | Flügel | 1997 | ||
| 18 | Anderegg, Fabian | Flügel | 1999 | ||
| 22 | Dörig, Maurin | Flügel | 2001 | ||
| 26 | Mock, Gian | Flügel | 2004 | ||
| 57 | Blaser, Aldo | Flügel | 1993 | ||
| 68 | Rohner, Manuel | Flügel | 2000 | ||
| 92 | Lamminger, Lars | Flügel | 2003 | ||
| 0 | Mock, Ennio | Förderkader | 2009 | ||
| 11 | Inauen, Remo | Förderkader | 2005 | ||
| 20 | Dörig, Silvan | Förderkader | 2005 | ||
| 80 | Sonderer, Levin | Förderkader | 2008 | ||
| 81 | Manser, Jonas | Förderkader | 2006 | ||
| 82 | Rusch, Fabian | Förderkader | 2006 | ||
| 83 | Züger, Mauro | Förderkader | 2008 | ||
| 84 | Rusch, Jan | Förderkader | 2007 |





