7

Michael
Büchler

  • Team:
    Herren 2
  • Position:
    Verteidigung
  • Geburtstag:
    07.05.1989
  • Beim UHA seit:
    1998
  • Stationen:
    B-Junioren,U21,Herren 1
  • Beruf:
    Wirtschaftsprüfer

Statistik

Saison Team Position Sp Pkt T A +/- Str Qt
25/26 Herren 2 Verteidigung 10 0 0 0 1 0 0
24/25 Herren 2 Verteidigung 10 3 3 0 0 0 0.3
23/24 Herren 2 Verteidigung 9 7 6 1 0 4 0.78
22/23 Herren 2 Verteidigung 12 3 0 3 0 0 0.25
21/22 Herren 2 Verteidigung 6 0 0 0 0 0 0
21/22 Herren 3 Verteidigung 4 2 1 1 0 0 0.5
20/21 Herren 2 Verteidigung 2 2 1 1 0 0 1
19/20 Herren 1 Verteidigung 12 3 2 1 0 2 0.25
18/19 Herren 1 Verteidigung 11 3 1 2 -2 0 0.27
17/18 Herren 1 Verteidigung 16 2 1 1 5 6 0.13
16/17 Herren 1 Verteidigung 17 4 2 2 2 2 0.24
15/16 Herren 1 Verteidigung 10 0 0 0 7 0 0
14/15 Herren 1 Verteidigung 18 4 1 3 6 0 0.22
13/14 Herren 1 Verteidigung 15 8 5 3 10 0 0.53
12/13 Herren 1 Verteidigung 12 3 2 1 2 0 0.25
11/12 Herren 1 Verteidigung 18 3 1 2 -3 0 0.17
10/11 Herren 1 Verteidigung 14 4 1 3 17 2 0.29
09/10 Herren 1 Verteidigung 14 2 1 1 12 0 0.14
08/09 Herren 1 Verteidigung 16 4 3 1 8 0 0.25
07/08 Junioren U21 Verteidigung 3 4 3 1 0 0 1.33
06/07 Junioren U21 Verteidigung 12 6 4 2 0 2 0.5
05/06 Junioren U21 Verteidigung 15 2 2 0 0 0 0.13
  • Sp :
    Spiele
  • Pkt :
    Punkte
  • T :
    Tore
  • A :
    Assists
  • +/- :
    Plus-/Minus-Bilanz
  • Str :
    Strafminuten
  • Qt :
    Quote Spieler: Punkte / Spiele, Torhüter: Erhaltene Tore / Gehaltene Abschlüsse