Statistik - Saison 22/23

Wähle Saison:
 
Spieler Position Sp Pkt T A +/- Str Qt
Florian Manser Flügel 11 10 6 4 0 2 0.91
Benjamin Fässler Center 8 9 5 4 0 0 1.13
Reto Steingruber Flügel 12 8 6 2 0 2 0.67
Pascal Heeb Flügel 12 6 5 1 0 0 0.5
Mario Gasser Flügel 10 6 1 5 0 0 0.6
Mario Fässler Flügel 12 5 3 2 0 0 0.42
Raphael Jakob Flügel 8 5 2 3 0 0 0.63
Raico Sutter Center 10 5 1 4 0 2 0.5
Adrian Graf Verteidiger 14 4 3 1 0 0 0.29
Ramon Lutz Verteidiger 10 3 2 1 0 2 0.3
Samuel Meier Verteidiger 8 3 1 2 0 0 0.38
Jan Styger Verteidiger 12 3 0 3 0 0 0.25
Michael Büchler Verteidiger 12 3 0 3 0 0 0.25
Reto Fässler Verteidiger 12 2 1 1 0 0 0.17
Pascal Fritsche Verteidiger 4 1 1 0 0 0 0.25
Yannik Fuster Verteidiger 6 1 1 0 0 0 0.17
Alex Baumann Flügel 6 1 1 0 0 0 0.17
Julian Borstner Flügel 2 0 0 0 0 0 0
Ernst Widmer Center 4 0 0 0 0 0 0
Danilo Capatt Verteidiger 4 0 0 0 0 0 0
Mario Manser Verteidiger 6 0 0 0 0 0 0
Torhüter Sp Pkt T A +/- Str Geh Erh Qt
Simon Koller 10 0 0 0 0 0 0 0 100 %
Sandro Dörig 12 0 0 0 0 0 0 0 100 %
  • Sp :
    Spiele
  • Pkt :
    Punkte
  • T :
    Tore
  • A :
    Assists
  • +/- :
    Plus-/Minus-Bilanz
  • Str :
    Strafminuten
  • Erh :
    Erhaltene Tore
  • Geh :
    Gehaltene Abschlüsse
  • Qt :
    Quote Spieler: Punkte / Spiele, Torhüter: Erhaltene Tore / Gehaltene Abschlüsse