Statistik - Saison 23/24

Wähle Saison:
 
Spieler Position Sp Pkt T A +/- Str Qt
Michael Büchler Verteidiger 1 1 1 0 0 0 1
Jan Styger Verteidiger 1 1 1 0 0 0 1
Reto Steingruber Flügel 1 1 1 0 0 0 1
Mario Fässler Flügel 1 1 0 1 0 0 1
Pascal Heeb Flügel 1 0 0 0 0 0 0
Adrian Graf Verteidiger 1 0 0 0 0 2 0
Pascal Fritsche Verteidiger 1 0 0 0 0 2 0
Florian Manser-Lutz Center 1 0 0 0 0 0 0
Alex Baumann Flügel 1 0 0 0 0 0 0
Samuel Meier Verteidiger 1 0 0 0 0 0 0
Yannik Fuster Verteidiger 1 0 0 0 0 0 0
Ramon Lutz Verteidiger 1 0 0 0 0 0 0
Julian Borstner Flügel 1 0 0 0 0 2 0
Mario Gasser Flügel 1 0 0 0 0 0 0
Danilo Capatt Verteidiger 1 0 0 0 0 0 0
Andres Nisple Flügel 1 0 0 0 0 0 0
Torhüter Sp Pkt T A +/- Str Geh Erh Qt
Simon Koller 1 0 0 0 0 0 0 0 100 %
  • Sp :
    Spiele
  • Pkt :
    Punkte
  • T :
    Tore
  • A :
    Assists
  • +/- :
    Plus-/Minus-Bilanz
  • Str :
    Strafminuten
  • Erh :
    Erhaltene Tore
  • Geh :
    Gehaltene Abschlüsse
  • Qt :
    Quote Spieler: Punkte / Spiele, Torhüter: Erhaltene Tore / Gehaltene Abschlüsse