Tabelle - Saison 25/26

Wähle Saison:
 

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 10

 
R Team Sp S (nV) U N (nV) T Diff PQ Pkt
1 Flims Trin Unihockey 6 5 (0) 1 0 (0) 64 : 24 40 1.8 11
2 UH Appenzell III 6 5 (0) 0 1 (0) 70 : 32 38 1.7 10
3 Barracudas Oberthurgau II 6 4 (0) 0 2 (0) 53 : 37 16 1.3 8
4 UHC Churwalden-Malix 6 3 (0) 1 2 (0) 47 : 49 -2 1.2 7
5 Hockey Club Rieden 2011 6 3 (0) 0 3 (0) 33 : 36 -3 1.0 6
6 UH Gais 6 1 (0) 1 4 (0) 25 : 50 -25 0.5 3
7 R. D. Valendas II 6 1 (0) 0 5 (0) 32 : 68 -36 0.3 2
8 UHC D.B. Disentis 6 0 (0) 1 5 (0) 28 : 56 -28 0.2 1
  • R :
    Rang
  • Sp :
    Spiele
  • S :
    Siege
  • (nV) :
    nach Verlängerung
  • U :
    Unentschieden
  • N :
    Niederlagen
  • T :
    Tore
  • Diff :
    Tordifferenz
  • PQ :
    Punktequotient Punkte / Anzahl Spiele pro Team
  • Pkt :
    Punkte