Tabelle - Saison 25/26

Wähle Saison:
 

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 10

 
R Team Sp S (nV) U N (nV) T Diff PQ Pkt
1 Flims Trin Unihockey 14 13 (0) 1 0 (0) 159 : 55 104 1.9 27
2 UH Appenzell III 14 12 (0) 0 2 (0) 167 : 67 100 1.7 24
3 Barracudas Oberthurgau II 14 8 (0) 1 5 (0) 118 : 93 25 1.2 17
4 Hockey Club Rieden 2011 14 8 (0) 0 6 (0) 105 : 91 14 1.1 16
5 UHC Churwalden-Malix 14 6 (0) 1 7 (0) 88 : 127 -39 0.9 13
6 UH Gais 14 3 (0) 2 9 (0) 75 : 118 -43 0.6 8
7 UHC D.B. Disentis 14 2 (0) 1 11 (0) 69 : 104 -35 0.4 5
8 R. D. Valendas II 14 1 (0) 0 13 (0) 65 : 191 -126 0.1 2
  • R :
    Rang
  • Sp :
    Spiele
  • S :
    Siege
  • (nV) :
    nach Verlängerung
  • U :
    Unentschieden
  • N :
    Niederlagen
  • T :
    Tore
  • Diff :
    Tordifferenz
  • PQ :
    Punktequotient Punkte / Anzahl Spiele pro Team
  • Pkt :
    Punkte