Statistik - Saison 23/24

Wähle Saison:
 
Spieler Position Sp Pkt T A +/- Str Qt
Levin Sonderer Center 6 9 8 1 0 0 1.5
Raphael Freund Flügel 6 6 5 1 0 0 1
Gioele Albasini Center 6 6 3 3 0 0 1
Silvan Rempfler Flügel 6 6 3 3 0 1 1
Florian Freund Flügel 6 6 2 4 0 1 1
Leandro Rohner Flügel 6 5 3 2 0 0 0.83
Mauro Züger Flügel 6 5 0 5 0 0 0.83
Simon Rechsteiner Flügel 6 4 3 1 0 0 0.67
Ennio Mock Center 6 2 2 0 0 0 0.33
Elias Inauen Verteidiger 6 2 1 1 0 0 0.33
Noah Wetter Verteidiger 6 2 0 2 0 0 0.33
Adrian Zuberbühler Verteidiger 6 1 0 1 0 0 0.17
Janis Koster Verteidiger 2 0 0 0 0 0 0
Mario Koster Verteidiger 6 0 0 0 0 0 0
Mauro Wick Verteidiger 6 0 0 0 0 0 0
Dario Scherrer Verteidiger 6 0 0 0 0 0 0
Torhüter Sp Pkt T A +/- Str Geh Erh Qt
Auryn Koster 2 0 0 0 0 0 0 0 100 %
Lukas Fritsche 2 0 0 0 0 0 0 0 100 %
  • Sp :
    Spiele
  • Pkt :
    Punkte
  • T :
    Tore
  • A :
    Assists
  • +/- :
    Plus-/Minus-Bilanz
  • Str :
    Strafminuten
  • Erh :
    Erhaltene Tore
  • Geh :
    Gehaltene Abschlüsse
  • Qt :
    Quote Spieler: Punkte / Spiele, Torhüter: Erhaltene Tore / Gehaltene Abschlüsse