Tabelle - Saison 23/24

Wähle Saison:
 

Junioren U21 C Gruppe 3

 
R Team Sp S (nV) U N (nV) T Diff PQ Pkt
1 UH Red Lions Frauenfeld 7 7 (0) 0 0 (0) 56 : 25 31 3.0 21
2 UHC Sarganserland 7 5 (0) 0 2 (0) 48 : 36 12 2.1 15
3 Nesslau Sharks 7 4 (0) 0 3 (0) 35 : 27 8 1.7 12
4 Zürich Oberland Pumas 7 3 (1) 0 3 (0) 42 : 50 -8 1.6 11
5 UH Appenzell 7 2 (1) 0 3 (1) 42 : 39 3 1.3 9
6 UHC Herisau 7 2 (1) 0 4 (0) 28 : 37 -9 1.1 8
7 UHC Winterthur United 7 2 (0) 0 4 (1) 19 : 34 -15 1.0 7
8 Floorball Heiden 7 0 (0) 0 6 (1) 26 : 48 -22 0.1 1
  • R :
    Rang
  • Sp :
    Spiele
  • S :
    Siege
  • (nV) :
    nach Verlängerung
  • U :
    Unentschieden
  • N :
    Niederlagen
  • T :
    Tore
  • Diff :
    Tordifferenz
  • PQ :
    Punktequotient Punkte / Anzahl Spiele pro Team
  • Pkt :
    Punkte