Tabelle - Saison 22/23

Wähle Saison:
 

Junioren U21 C Gruppe 3

 
R Team Sp S (nV) U N (nV) T Diff PQ Pkt
1 UHC Herisau 14 11 (0) 0 3 (0) 95 : 65 30 2.4 33
2 UH Red Lions Frauenfeld 14 7 (3) 0 3 (1) 71 : 60 11 2.0 28
3 Nesslau Sharks 14 7 (2) 0 3 (2) 55 : 42 13 1.9 27
4 UHC Sarganserland 14 8 (0) 0 3 (3) 99 : 88 11 1.9 27
5 UHC Winterthur United 14 4 (4) 0 6 (0) 59 : 64 -5 1.4 20
6 Floorball Heiden 14 4 (1) 0 7 (2) 63 : 69 -6 1.1 16
7 UH Appenzell 14 1 (2) 0 8 (3) 59 : 85 -26 0.7 10
8 Hurricanes Glarnerland Weesen 14 2 (0) 0 11 (1) 53 : 81 -28 0.5 7
  • R :
    Rang
  • Sp :
    Spiele
  • S :
    Siege
  • (nV) :
    nach Verlängerung
  • U :
    Unentschieden
  • N :
    Niederlagen
  • T :
    Tore
  • Diff :
    Tordifferenz
  • PQ :
    Punktequotient Punkte / Anzahl Spiele pro Team
  • Pkt :
    Punkte