Resultate - Saison 26/27
Juniorinnen U17 B Gruppe 4
| Rd | Datum | Heim | Gast | Gegner | R | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01.11.2026 | UH Appenzell | Nesslau Sharks | Nesslau Sharks | 3 : 1 | |
| 3 | 01.11.2026 | UH Appenzell | Floorball Chur United II | Floorball Chur United II | 1 : 0 | |
| 2 | 27.09.2026 | Red Ants Winterthur III | UH Appenzell | Red Ants Winterthur III | 0 : 2 | |
| 2 | 27.09.2026 | Unihockey Rheintal Gators | UH Appenzell | Unihockey Rheintal Gators | 3 : 5 | |
| 1 | 13.09.2026 | WASA St. Gallen | UH Appenzell | WASA St. Gallen | 0 : 3 |
-
Rd :
Runde -
R :
Resultat -
T :
Telegramm