Statistik - Saison 22/23

Wähle Saison:
 
Spieler Position Sp Pkt T A +/- Str Qt
Chiara Sonderer Flügel 14 11 7 4 0 0 0.79
Jana Lauper Flügel 14 7 5 2 0 0 0.5
Laura Inauen Center 8 7 4 3 0 0 0.88
Giulia Speck Flügel 14 6 3 3 0 0 0.43
Fabienne Inauen Verteidiger 12 6 2 4 0 0 0.5
Anja Sonderegger Verteidiger 12 5 5 0 0 0 0.42
Nina Oberholzer Center 14 5 4 1 0 0 0.36
Selina Sonderer Flügel 12 5 3 2 0 0 0.42
Sina Inauen Flügel 14 5 2 3 0 0 0.36
Samira Fässler Verteidiger 12 3 2 1 0 0 0.25
Joseira Rempfler Flügel 12 3 2 1 0 0 0.25
Mia Lamminger Flügel 6 3 1 2 0 0 0.5
Hannah Schmid Flügel 14 3 1 2 0 0 0.21
Mia Leibundgut Flügel 14 2 1 1 0 0 0.14
Ida Mösli Flügel 12 1 0 1 0 0 0.08
Sophie Breitenmoser Flügel 14 1 0 1 0 0 0.07
Carina Ebneter Verteidiger 2 0 0 0 0 0 0
Rebekka Geyer Flügel 6 0 0 0 0 0 0
Zoe Bachmann Flügel 10 0 0 0 0 0 0
Simona Inauen Verteidiger 10 0 0 0 0 0 0
Katja Frischknecht Flügel 12 0 0 0 0 0 0
Torhüter Sp Pkt T A +/- Str Geh Erh Qt
Chantal Zuglian 2 0 0 0 0 0 0 0 100 %
Lea Fuster 10 0 0 0 0 0 0 0 100 %
  • Sp :
    Spiele
  • Pkt :
    Punkte
  • T :
    Tore
  • A :
    Assists
  • +/- :
    Plus-/Minus-Bilanz
  • Str :
    Strafminuten
  • Erh :
    Erhaltene Tore
  • Geh :
    Gehaltene Abschlüsse
  • Qt :
    Quote Spieler: Punkte / Spiele, Torhüter: Erhaltene Tore / Gehaltene Abschlüsse